Valores de contraste
| RM – ATOS MEDICOS | 8359 | ENTERO RM (RM Enterografia) – inclui contraste | 465€ |
| RM – ATOS MEDICOS | 7924 | RMN APLICAÇÃO CONTRASTE HEPATO-ESPECIFICO | 187€ |
| RM – ATOS MEDICOS | 7925 | RMN APLICAÇÃO CONTRASTE ORAL | 90€ |
| RM – ATOS MEDICOS | 7926 | RMN APLICAÇÃO CONTRASTE RETAL | 90€ |
| RM – ATOS MEDICOS | 7927 | RMN APLICAÇÃO CONTRASTE VENOSO | 90€ |
| RM – ATOS MEDICOS | 8445 | URO-RMN (Inclui contraste) | 465€ |
| TAC – ATOS MEDICOS | 8058 | TAC APLICAÇÃO CONTRASTE RETAL | 30€ |
| TAC – ATOS MEDICOS | 6884 | TAC APLICAÇÃO CONTRASTE VENOSO | 50€ |
| TAC – ATOS MEDICOS | 6885 | TAC APLICAÇÃO DE CONTRASTE ORAL | 25€ |
preçário em vigor a 14/04/2023, confirmar no sistema valores actuais